赫而司 更新於 2024 年 5 月 21 日
GI值是什麼?該怎麼吃才不會超過呢?各種食物的GI值與熱量表
GI值(升糖指數, Glycemic Index)是以食用純葡萄糖(pure glucose)100公克後2小時內的血糖增加值為基準(GI值=100),其他食物則以食用後2小時內血糖增加值,與食用純葡萄糖的血糖增加值做比較得到的升糖指數。
升糖指數越高的食物,食用後越容易使血糖升高,促使胰島素分泌增加,目前已經公布了565種常見食物的升糖指數,一般含糖分較高或是消化吸收快的食物,如精製米、麵粉製品,水果中的西瓜、芒果、鳳梨、香蕉、荔枝、龍眼等升糖指數較高;而含纖維質較多的食物,如糙米、燕麥或全麥食品,以及蕃茄、葡萄柚、芭樂,及大部分的蔬菜,升糖指數較低。
●一般定義GI值60以上為高GI值食物
●GI值30以下為低GI值食物
※採用低GI飲食應避開GI值60以上與熱量200以上的食物
※雙紅字的高GI/高熱量食物
為絕對禁忌
※單紅字的食物需節制
※表格可以左右滑動
食品名 | GI值 | 熱量 | 食品名 | GI值 | 熱量 | 食品名 | GI值 | 熱量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米飯 雜糧 | 白米 | 84 | 356 | 燕麥 | 55 | 380 | 白米+糙米 | 65 | 352 |
糙米 | 56 | 350 | 麻糬 | 85 | 235 | 麥片 | 65 | 340 | |
白米稀飯 | 57 | 71 | 胚芽米 | 70 | 354 | 紅豆飯 | 77 | 189 | |
糙米稀飯 | 47 | 70 | 糙米片 | 65 | 365 | ||||
麵包 | 法國麵包 | 93 | 279 | 培果/貝果 | 75 | 157 | 黑麥麵包 | 58 | 264 |
吐司 | 91 | 264 | 牛角麵包 | 68 | 448 | 全麥麵包 | 50 | 240 | |
麵類 | 烏龍麵 | 80 | 270 | 義大利麵 | 65 | 387 | 蕎麥麵 | 59 | 274 |
麵線 | 68 | 356 | 中華麵 | 61 | 281 | 全麥麵 | 50 | 378 | |
粉類 | 麵包粉 | 70 | 373 | 低筋麵粉 | 60 | 368 | 全麥麵粉 | 45 | 328 |
太白粉 | 65 | 330 | |||||||
魚肉 | 豬肉 | 45 | 263 | 雞肉 | 45 | 200 | 魚丸 | 52 | 113 |
香腸 | 45 | 321 | 羊肉 | 45 | 227 | 蜆 | 44 | 51 | |
臘腸 | 48 | 497 | 蛤蜊 | 40 | 30 | 蒲燒鰻 | 43 | 293 | |
培根 | 49 | 405 | 鮪魚罐頭 | 55 | 288 | 蝦子 | 40 | 83 | |
烤豬肉 | 51 | 171 | 鮪魚 | 40 | 125 | 花枝 | 40 | 88 | |
牛肉 | 46 | 138 | 喜相逢 | 40 | 177 | 牡蠣 | 45 | 60 | |
火腿 | 46 | 196 | 干貝 | 42 | 97 | 鱈魚卵 | 40 | 140 | |
奶蛋 | 加糖煉乳 | 82 | 331 | 全脂鮮奶 | 30 | 359 | 低脂鮮奶 | 26 | 46 |
鮮奶油 | 39 | 433 | 蛋 | 30 | 151 | 脫脂鮮奶 | 25 | 67 | |
奶油起士 | 33 | 346 | 奶油 | 30 | 745 | 原味優格 | 25 | 62 | |
豆製品 | 炸豆腐 | 46 | 150 | 豆腐 | 42 | 72 | 杏仁 | 25 | 598 |
豌豆 | 45 | 93 | 毛豆 | 30 | 135 | 花生 | 22 | 562 | |
油豆腐 | 43 | 386 | 腰果 | 29 | 576 | ||||
根莖 | 馬鈴薯 | 90 | 76 | 芋頭 | 64 | 58 | 蒟蒻 | 24 | 5 |
山藥 | 75 | 108 | 乾藷 | 55 | 132 | 蒟蒻條 | 23 | 6 | |
蔬菜 | 紅蘿蔔 | 80 | 37 | 高麗菜 | 26 | 23 | 茄子 | 25 | 22 |
玉米 | 70 | 92 | 四季豆 | 26 | 23 | 花椰菜 | 25 | 33 | |
南瓜 | 65 | 91 | 白蘿蔔 | 26 | 18 | 苦瓜 | 24 | 17 | |
韭菜 | 52 | 118 | 竹筍 | 26 | 26 | 小黃瓜 | 23 | 14 | |
牛蒡 | 45 | 65 | 青椒 | 26 | 22 | 青江菜 | 23 | 9 | |
洋蔥 | 30 | 37 | 蘆筍 | 25 | 22 | 豆芽菜 | 22 | 15 | |
蕃茄 | 30 | 19 | 茼萵 | 25 | 22 | 菠菜 | 15 | 20 | |
水果 | 草莓醬 | 82 | 262 | 哈密瓜 | 41 | 42 | 奇異果 | 35 | 53 |
鳳梨 | 65 | 51 | 桃子 | 41 | 40 | 檸檬 | 34 | 54 | |
葡萄乾 | 57 | 301 | 櫻桃 | 37 | 60 | 柳橙 | 31 | 46 | |
香蕉 | 55 | 86 | 紅柿 | 37 | 60 | 木瓜 | 30 | 38 | |
芒果 | 49 | 64 | 蘋果 | 36 | 54 | 草莓 | 29 | 34 | |
點心 | 巧克力 | 91 | 557 | 洋芋片 | 85 | 388 | 餅乾 | 77 | 432 |
餡麻糬 | 88 | 235 | 蛋糕 | 82 | 344 | 冰淇淋 | 65 | 212 | |
甜甜圈 | 86 | 387 | 鬆餅 | 80 | 261 | 布丁 | 52 | 126 | |
牛奶糖 | 86 | 433 | 紅豆沙 | 80 | 155 | 果凍 | 46 | 45 |
版權聲明:本網頁內容屬台灣赫而司有限公司,未經授權,請勿拷貝或複製使用
法律顧問:容與國際法律事務所